この開票速報は、宮若市選挙管理委員会が、令和7年7月20日(日曜日)午後10時から(開票開始は午後9時から)発表する開票速報に基づいて作成しています。
ただし、宮若市のみの開票結果となりますので、参議院議員選挙の最終結果ではありません。ご注意ください。
なお、随時更新していますので、必ずブラウザーの「更新」または「再読み込み」ボタンを押して、常に最新の状況にしてご覧ください。
福岡県選出議員選挙宮若市開票区開票結果(午後10時30分結了)
届出番号 |
候補者名 |
党派 |
得票数 |
1 | とみなが 正博 |
日本誠真会 |
93票 |
2 |
中田 ゆうこ |
参政党 |
1,751票 |
3 |
村上 成俊 |
NHK党 |
68票 |
4 |
野田 くによし |
立憲民主党 |
1,364票 |
5 |
かわもと 健一 |
国民民主党 |
1,193票 |
6 |
しもの 六太 | 公明党 |
2,199票 |
7 |
伊藤 博文 |
日本維新の会 |
404票 |
8 |
森 けんたろう |
日本保守党 |
464票 |
9 |
沖園 リエ |
れいわ新選組 |
874票 |
10 | なす 敬子 | 社会民主党 | 247票 |
11 | 古川 あおい | チームみらい | 148票 |
12 | 松山 まさじ | 自由民主党 | 2,179票 |
13 | 山口 ゆうと | 日本共産党 | 382票 |
- |
開票率 |
100% |
※有効投票数:11,366票
※無効投票数:310票
※投票総数:11,676票
※投票率:54.64%
比例代表選出議員選挙宮若市開票区開票結果
(注意)比例代表選挙については結了時のみの発表とします。
届出番号 | 政党等の名称 | 結了 |
1 | 日本共産党 | 459.255票 |
| ・政党名得票数 | 410.000 |
| ・個人名得票数 | 49.255 |
2 | 日本維新の会 | 411.000票 |
| ・政党名得票数 | 377.000 |
| ・個人名得票数 | 34.000 |
3 | 無所属連合 | 45.000票 |
| ・政党名得票数 | 30.000 |
| ・個人名得票数 | 15.000 |
4 | 日本保守党 | 505.000票 |
| ・政党名得票数 | 344.000 |
| ・個人名得票数 | 161.000 |
5 | 立憲民主党 | 1,387.268票 |
| ・政党名得票数 | 1,049.333 |
| ・個人名得票数 | 337.935 |
6 | 参政党 | 1,584.675票 |
| ・政党名得票数 | 1,440.000 |
| ・個人名得票数 | 144.675 |
7 | 国民民主党 | 1,148.309票 |
| ・政党名得票数 | 866.666 |
| ・個人名得票数 | 281.643 |
8 | チームみらい | 130.000票 |
| ・政党名得票数 | 113.000 |
| ・個人名得票数 | 17.000 |
9 | 日本誠真会 | 65.000票 |
| ・政党名得票数 | 29.000 |
| ・個人名得票数 | 36.000 |
10 | 社会民主党 | 280.000票 |
| ・政党名得票数 | 230.000 |
| ・個人名得票数 | 50.000 |
11 | れいわ新選組 | 1,025.354票 |
| ・政党名得票数 | 955.000 |
| ・個人名得票数 | 70.354 |
12 | 日本改革党 | 5.000票 |
| ・政党名得票数 | 3.000 |
| ・個人名得票数 | 2.000 |
13 | 自由民主党 | 2,418.133票 |
| ・政党名得票数 | 1,739.000 |
| ・個人名得票数 | 679.133 |
14 | 再生の道 | 101.000票 |
| ・政党名得票数 | 79.000 |
| ・個人名得票数 | 22.000 |
15 | 公明党 | 1,692.000票 |
| ・政党名得票数 | 1,124.000 |
| ・個人名得票数 | 568.000 |
16 | NHK党 | 83.000票 |
| ・政党名得票数 | 41.000 |
| ・個人名得票数 | 42.000 |
| 開票率 | 100% |
※有効投票数:11,340票
※無効投票数:336票
※投票総数:11,676票
※投票率:54.64%
(注)特定枠の候補者の得票数は政党の得票数に計上される
個人名得票数の詳細
按分される票は、同一の氏名、氏、名の候補が2人以上ある場合に、その同一の氏名、氏、名のみを記載した投票は有効となります。
これらの投票は、公職選挙法第68条の2の規定によって、関係各候補者の正規の有効投票数に応じて按分しなければならないことになっています。