文化センター
| この施設は、市民のための実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、市民の教養の向上、健康の増進を図り、生活文化の振興及び社会福祉の増進に寄与する目的のため設置されています。 |
施設情報
利用時間午前9時から午後10時まで
休館日・月曜日(祝日のときは火曜日)・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
利用申込先宮若市中央公民館(電話:0949-32-0123、ファクス:0949-32-0221)※電話予約は受け付けません 申込受付時間平日、午前8時30分から午後5時15分まで 舞台等平面図文化センター舞台等平面図 (183.6 KB) 平日の使用料施設・設備 | 区分 | 午前9時から 午後0時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで |
---|
大ホール | 入場料:無 | 5,500円 | 6,600円 | 7,700円 |
---|
大ホール | 入場料:有 | 11,000円 | 13,200円 | 15,400円 |
---|
大ホール | 営利使用 | 22,000円 | 26,400円 | 30,800円 |
---|
控室A・B | - | 490円 | 660円 | 820円 |
---|
ホワイエ | - | 2,750円 | 3,300円 | 3,850円 |
---|
冷房 | 最初の1時間 | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
---|
冷房 | 以後1時間ごとに | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 |
---|
暖房 | 最初の1時間 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 |
---|
暖房 | 以後1時間ごとに | 2,530円 | 2,530円 | 2,530円 |
---|
施設・設備 | 区分 | 午前9時から 午後0時まで | 午後1時から 午後5時まで | 午後6時から 午後10時まで |
---|
大ホール | 入場料:無 | 8,250円 | 9,900円 | 11,550円 |
---|
大ホール | 入場料:有 | 16,500円 | 19,800円 | 23,100円 |
---|
大ホール | 営利使用 | 27,500円 | 33,000円 | 38,500円 |
---|
控室A・B | - | 490円 | 660円 | 820円 |
---|
ホワイエ | - | 2,750円 | 3,300円 | 3,850円 |
---|
冷房 | 最初の1時間 | 3,960円 | 3,960円 | 3,960円 |
---|
冷房 | 以後1時間ごとに | 1,980円 | 1,980円 | 1,980円 |
---|
暖房 | 最初の1時間 | 5,060円 | 5,060円 | 5,060円 |
---|
暖房 | 以後1時間ごとに | 2,530円 | 2,530円 | 2,530円 |
---|
文化センターの各施設
|
| ▲文化センター(ホール・ステージ側) 大ホールのステージです。 | ▲文化センター(ホール・客席側) 579人収容可能です。 |
|
| ▲控室A 舞台裏にあります。 | ▲控室B 舞台裏にあります |
|
| ▲ホワイエ(ホール入口) 受付等に利用できます。 | ▲障がい者用トイレ |
|