○宮若市老人福祉関係費用徴収基準
平成18年2月11日
告示第57号
宮若市老人福祉関係費用徴収規則(平成18年宮若市規則第55号)第2条の規定に基づき、老人福祉関係費用徴収基準を次のように定める。
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
附則
この告示は、平成18年2月11日から施行する。
別表第1
被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 0円~270,000円 | 0円 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 |
20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て) |
別表第2
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き該当年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 該当年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 該当年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であってその税の年額区分が、次の額である者 | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円~80,000円 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円~140,000円 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円~280,000円 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円~500,000円 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円~800,000円 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円~1,160,000円 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円~1,650,000円 | 85,000円 | |
D9 | 1,650,001円~2,260,000円 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円~3,000,000円 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円~3,960,000円 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円~5,030,000円 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円~6,270,000円 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |